MJ-LFC

Multi jet, wet dial with protected rolls, MID R80-H / R160-H, installation position H/V up to DN 25 above DN25 only H.
VODOMĚR vícevtokový, mokroběžný, MID R80-H / R160-H, montážní poloha H/V do DN 25
mod. MJ-LFC Order code °C Qn (Q3) DN Status. lenght (mm) CZK EUR
 vodoměr mod. MJ-LFC MJ-LFC15R80-30 30 1,5 15 165 806,00 31,70
MJ-LFC20R80-30 30 2,5 20 190 847,00 33,30
MJ-LFC25R80-30 30 3,5 25 260 1455,00 57,10
MJ-LFC32R80-30 30 6 32 260 1528,00 60,00
MJ-LFC40R80-30 30 10 40 300 2841,00 111,50
MJ-LFC50R80-30 30 15 50 300 2225,00 87,30
MJ-LFC50R80-30FL 30 15 50 300 FL 2835,00 111,20
MJ-LFC15R160-30 30 1,5 15 165 865,00 34,00
MJ-LFC20R160-30 30 2,5 20 190 906,00 35,60
MJ-LFC25R160-30 30 3,5 25 260 1549,00 60,80
MJ-LFC32R160-30 30 6 32 260 1623,00 63,70
MJ-LFC40R160-30 30 10 40 300 3077,00 120,70
MJ-LFC50R160-30 30 15 50 300 2461,00 96,60
MJ-LFC50R160-30FL 30 15 50 300 FL 3071,00 120,50
Impulsní výstup pro model MJ-SDC TYP E 269,00 10,60

Order online:

PRODUCTS
BILLING DATA
CONTACT DETAILS